Spuitbus boven en onder
Specificatie
| Materiaal | Blik |
| Type | φ65 (Hogedrukspuitbussen) |
| Gebruik | Blikken spuitbussen |
| Druk | Vervorming ≥ 18 bar, scheuring ≥ 21 bar |
| Dikte (mm) | 0,4 mm op maat gemaakt |
| Afdrukken | Goudlak, blanke lak, witte coating, enz. Op maat gemaakt. |
| Verpakking | Papieren zak, vervolgens in pallet of doos. |
| Aanvaardbaar | OEM, ODM, OBM |
Sollicitatie
- Persoonlijke verzorgingsproducten: De boven- en onderkant van spuitbussen worden vaak gebruikt bij producten zoals deodorant, haargel en scheerschuim. Ze beschermen het spuitmondje tegen beschadiging, voorkomen onbedoeld spuiten en zorgen voor veilig gebruik van de producten.
- Huishoudelijke producten: Deze boven- en onderdeksels zijn essentiële onderdelen van spuitbussen met luchtverfrissers, insecticiden en schoonmaaksprays. De boven- en onderkant helpen de integriteit van het product te behouden.
- Industriële en automobielproducten: In de industriële en automobielsector hebben spuitbussen een boven- en onderdop die gebruikt worden op bussen met verf, smeermiddelen en andere onderhoudsproducten. De doppen beschermen de spuitmondjes, voorkomen lekkage en zorgen ervoor dat de producten naar behoren gebruikt kunnen worden.
Opmerkingen van de gebruiker:
| Project | Notities |
| Demonteer de bovenklep niet. | De bovenklep en het klephuis vormen een geïntegreerde, afgedichte constructie. Krachtig proberen te openen kan leiden tot het uitspuiten van hogedrukgas of een explosie. |
| Blijf uit de buurt van vuurbronnen met hoge temperaturen. | Het blik met vertinde coating ondervindt een snelle drukstijging bij blootstelling aan een omgeving boven 50℃. Stel het blik niet bloot aan direct zonlicht, hitte of verbranding. |
| Controleer de staat van de spuitbus. | Als u deuken, roest, bulten of lekkage aan de onder- of bovenkant van het blik aantreft, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. |
| Correcte verwijdering | Druk na gebruik het mondstuk in een geventileerde ruimte plat totdat er geen gas meer uitkomt. Behandel het vervolgens als gevaarlijk afval (niet platmaken). |
Veelvoorkomende defecten en detectiemethoden
| Defecttype | Manifestatie | Detectiemethode |
| Roest | Roodbruine vlekken en putjes op het oppervlak | Visuele inspectie, zoutsproeitest |
| Krassen/slijtageplekken | Lineaire krassen op het oppervlak | Observatie met een vergrootglas |
| Scheuren | Kleine scheurtjes aan de randen of afgeronde hoeken. | Ultrasoon onderzoek |
| Afmetingsafwijking | Een te grote of te kleine buiten- of binnendiameter | Metingen uitvoeren met een schuifmaat of projector. |
| Coating ontbreekt | Plaatselijke afwezigheid van coating, metaal blootgelegd | Elektrovonktesten |
| Pakkingoffset | Afdichtingspakking niet gecentreerd of niet correct geïnstalleerd | Visuele inspectie of endoscopisch onderzoek |
Aanbevelingen voor opslag en transport
- Opslagomstandigheden: Koel, droog en goed geventileerd, met een relatieve luchtvochtigheid van ≤ 60%, en vermijd direct zonlicht.
- Stapelmethode: Gebruik pallets om te stapelen, met een hoogte van maximaal 1,5 meter om vervorming door compressie te voorkomen.
- Transportbescherming: Schokbestendig, vochtbestendig en niet mengen met bijtende stoffen.


